Short Story
Magix.vn chuyên cung cấp giải pháp đóng gói cho Thương Mại Điện Tử
– Bán lẻ các sản phẩm đóng gói
– Gia công và sản xuất các sản phẩm đóng gói.
– Tư vấn quy trình đóng gói – kho vận cho khách hàng kinh doanh TMĐT
Là đối tác cung cấp và sản xuất thùng carton cho GiaoHangNhanh, Viettel Post, ShipChung, GoldTimes Post, Shopee, Sendo, Tiki, Lazada,…
MAGIX – HỘP GÓI NHANH
₫50,000,000
Funding Goal-
₫76,700,000
Funds Raised -
0
Days to go
MAGIX – GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI TỐI ƯU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Magix.vn là website đầu tiên ở Việt Nam cung cấp các giải pháp đóng gói tối ưu thông qua việc sáng tạo, phát triển các thiết kế đóng gói và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp kèm theo, đặc biệt là trong lĩnh vực Thương mại điện tử.
– Dự án quán quẩn của cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2014
– Nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp của Chính phủ theo chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2021
– Dự án được nhận đầu tư từ Speedup 2017
– Đội xuất sắc nhất chương trình khởi nghiệp cùng In – Hand
MAGIX.VN LÀ GÌ?
Magix.vn là website đầu tiên ở Việt Nam cung cấp các giải pháp đóng gói tối ưu thông qua việc sáng tạo, phát triển các thiết kế đóng gói và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp kèm theo.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA MAGIX?
– Nghiên cứu và phát triển các thiết kế đóng gói sáng tạo – hiệu quả – tiết kiệm để đáp ứng các yêu cầu và khách hàng.
– Tư vấn và cung cấp các nguyên vật liệu, sản phẩm đóng gói theo các thiết kế sáng tạo của Magix.vn từ số lượng rất bé đến rất lớn để bảo đảm tất cả KH của Magix.vn đều có điều kiện tiếp cận và sử dụng.
– Kết nối các nhu cầu đóng gói của nhiều khách hàng nhỏ với nhau để tạo ra khả năng cung cấp với chi phí tiết kiệm cho mỗi khách hàng.
– Phát triển các dịch vụ cá nhân hóa sáng tạo và chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
SẢN PHẨM HỘP GÓI NHANH
Sản phẩm gồm các kích thước:
– 18.0×13.0x6.0
– 20.5×20.5×7.0
– 20.0×15.0x5.0
– 15.0×10.0x10.0
Kích thước 18.0×13.0x6.0
Kích thước 20.5×20.5×7.0
Kích thước 20.0×15.0x5.0
Kích thước 15.0×10.0x10.0
Chất liệu của các hộp: Sóng E – 2 nâu + 1 ceo – in xanh lá.
Kiểu của các hộp: Gói nhanh.
Rewards
₫50,000
- 18.0x13.0x6.0
- 20.5x20.5x7.0
- 20.0x15.0x5.0
- 15.0x10.0x10.0.
Kiểu: Gói nhanh.
Số lượng: 1 hộp cho mỗi kích thước.
December, 2019
₫200,000
- 18.0x13.0x6.0
- 20.5x20.5x7.0
- 20.0x15.0x5.0
- 15.0x10.0x10.0.
Kiểu: Gói nhanh.
Số lượng: 5 hộp cho mỗi kích thước.
December, 2019
₫650,000
- 18.0x13.0x6.0
- 20.5x20.5x7.0
- 20.0x15.0x5.0
- 15.0x10.0x10.0.
Kiểu: Gói nhanh.
Số lượng: 15 hộp cho mỗi kích thước.
December, 2019
₫2,000,000
- 18.0x13.0x6.0
- 20.5x20.5x7.0
- 20.0x15.0x5.0
- 15.0x10.0x10.0.
Kiểu: Gói nhanh.
Số lượng: 50 hộp cho mỗi kích thước.
December, 2019
₫8,000,000
- 18.0x13.0x6.0
- 20.5x20.5x7.0
- 20.0x15.0x5.0
- 15.0x10.0x10.0.
Kiểu: Gói nhanh.
Số lượng: 200 hộp cho mỗi kích thước.
December, 2019
Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
|
₫200,000 | April 30, 2019 |
|
₫650,000 | April 29, 2019 |
|
₫650,000 | April 27, 2019 |
|
₫200,000 | April 25, 2019 |
|
₫50,000 | April 24, 2019 |
|
₫200,000 | April 23, 2019 |
|
₫50,000 | April 21, 2019 |
|
₫650,000 | April 21, 2019 |
|
₫50,000 | April 20, 2019 |
|
₫650,000 | April 20, 2019 |
|
₫200,000 | April 19, 2019 |
|
₫50,000 | April 18, 2019 |
|
₫50,000 | April 17, 2019 |
|
₫650,000 | April 16, 2019 |
|
₫650,000 | April 15, 2019 |
|
₫650,000 | April 14, 2019 |
|
₫50,000 | April 13, 2019 |
|
₫650,000 | April 12, 2019 |
|
₫200,000 | April 11, 2019 |
|
₫650,000 | April 07, 2019 |
|
₫50,000 | April 07, 2019 |
|
₫200,000 | April 07, 2019 |
|
₫50,000 | April 05, 2019 |
|
₫200,000 | April 05, 2019 |
|
₫650,000 | April 02, 2019 |
![]() |
₫200,000 | April 01, 2019 |
|
₫50,000 | March 31, 2019 |
|
₫200,000 | March 31, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 30, 2019 |
|
₫50,000 | March 29, 2019 |
|
₫8,000,000 | March 29, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 29, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 28, 2019 |
|
₫50,000 | March 26, 2019 |
|
₫50,000 | March 24, 2019 |
|
₫650,000 | March 24, 2019 |
|
₫8,000,000 | March 23, 2019 |
|
₫650,000 | March 22, 2019 |
![]() |
₫200,000 | March 20, 2019 |
|
₫50,000 | March 18, 2019 |
|
₫50,000 | March 17, 2019 |
|
₫650,000 | March 17, 2019 |
|
₫650,000 | March 16, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 13, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 12, 2019 |
|
₫650,000 | March 08, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 07, 2019 |
|
₫200,000 | March 06, 2019 |
|
₫200,000 | March 06, 2019 |
![]() |
₫650,000 | March 06, 2019 |
|
₫2,000,000 | March 03, 2019 |
|
₫8,000,000 | March 01, 2019 |
|
₫50,000 | February 28, 2019 |
|
₫50,000 | February 28, 2019 |
|
₫200,000 | February 28, 2019 |
|
₫650,000 | February 27, 2019 |
|
₫50,000 | February 27, 2019 |
|
₫2,000,000 | February 27, 2019 |
|
₫200,000 | February 26, 2019 |
|
₫50,000 | February 25, 2019 |
|
₫650,000 | February 24, 2019 |
|
₫50,000 | February 22, 2019 |
|
₫650,000 | February 22, 2019 |
|
₫650,000 | February 21, 2019 |
|
₫200,000 | February 21, 2019 |
|
₫200,000 | February 21, 2019 |
|
₫650,000 | February 19, 2019 |
|
₫650,000 | February 19, 2019 |
|
₫50,000 | February 16, 2019 |
![]() |
₫2,000,000 | February 13, 2019 |
|
₫50,000 | February 12, 2019 |
|
₫50,000 | February 11, 2019 |
|
₫50,000 | February 08, 2019 |
|
₫50,000 | February 08, 2019 |
|
₫650,000 | February 06, 2019 |
|
₫50,000 | February 05, 2019 |
|
₫650,000 | February 01, 2019 |
|
₫650,000 | February 01, 2019 |
|
₫50,000 | January 31, 2019 |
|
₫50,000 | January 31, 2019 |
|
₫200,000 | January 31, 2019 |
|
₫650,000 | January 30, 2019 |
|
₫50,000 | January 29, 2019 |
|
₫50,000 | January 25, 2019 |
|
₫650,000 | January 24, 2019 |
|
₫650,000 | January 23, 2019 |
|
₫650,000 | January 23, 2019 |
|
₫650,000 | January 22, 2019 |
|
₫650,000 | January 22, 2019 |
|
₫2,000,000 | January 20, 2019 |
|
₫200,000 | January 19, 2019 |
|
₫650,000 | January 18, 2019 |
|
₫50,000 | January 14, 2019 |
|
₫650,000 | January 14, 2019 |
|
₫200,000 | January 13, 2019 |
|
₫50,000 | January 12, 2019 |
|
₫650,000 | January 12, 2019 |
|
₫650,000 | January 10, 2019 |
|
₫50,000 | January 09, 2019 |
|
₫50,000 | January 09, 2019 |
|
₫650,000 | January 09, 2019 |
|
₫650,000 | January 09, 2019 |
![]() |
₫650,000 | January 08, 2019 |
|
₫50,000 | January 07, 2019 |
|
₫200,000 | January 06, 2019 |
|
₫50,000 | January 04, 2019 |
|
₫50,000 | January 03, 2019 |
|
₫200,000 | January 03, 2019 |
|
₫2,000,000 | January 03, 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.