Short Story
Cuốn sách bao gồm khái niệm về nhà đầu tư thiên thần, làm sao để phân biệt nhà đầu tư thiên thần với các nhà đầu tư khác cho đến cách định giá, quy trình thẩm định startup. Giúp các startup nhận định rõ bản thân mình cũng như các nhà đầu tư có thể tìm kiếm được thương vụ phù hợp.
Xuất bản sách Hướng Dẫn Tìm Kiếm Vốn Đầu Tư Thiên Thần
₫35,000,000
Funding Goal-
₫36,340,000
Funds Raised -
0
Days to go

Xuất bản sách Hướng Dẫn Tìm Kiếm Nhà Đầu Tư Thiên Thần
Tổng quan
Hiện nay, theo Thống kê của tạp chí Echelon (Singapore), Việt Nam có khoảng 3,000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều đó cho thấy được hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ và cũng làm tăng lên nhu cầu về vốn. Những năm vừa qua, chúng ta cũng đã chứng kiến các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài xuất hiện và tiến hành các thương vụ lớn với các startup trưởng thành. Tuy nhiên, hiện nay, chiếm đa số vẫn là các startup ở giai đoạn ý tưởng, sản phẩm mẫu, hoặc đã có mặt trong thị trường nhưng vẫn chưa đủ lớn để mở rộng nên các startup này chưa phù hợp với các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Thích hợp với đối tượng vẫn là nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor), nhưng tại Việt Nam hiện nay, các nhà đầu tư thiên thần rất it. Và làm sao để định nghĩa, nhận biết được một nhà đầu tư thiên thần, thì đó là một điều rất khó. Và cũng có rất ít sách viết về nhà đầu tư này tại Việt Nam. Hiểu được điều đó, chúng tôi – Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Startup Viet Partners đã dịch cuốn sách Nordic guide to finding an angel investment – Hướng dẫn tìm kiếm vốn đầu tư thiên thần của tác giả Sami Etula. Qua nền tảng này, chúng tôi muốn kêu gọi vốn để sản xuất quyển sách này và gửi đến người ủng hộ quyển sách này như một lời cám ơn.
Cuốn sách bao gồm khái niệm về nhà đầu tư thiên thần, làm sao để phân biệt nhà đầu tư thiên thần với các nhà đầu tư khác cho đến các giai đoạn phát triển của statup. Giúp các startup nhận định rõ bản thân mình cũng như các nhà đầu tư có thể tìm kiếm được thương vụ phù hợp.
Trong thực tế, mỗi nhà đâu tư sẽ có quy trình đầu tư của riêng mình, quy trình đầu tư của nhà đầu tư sẽ mang những đặc điểm, sự ưu tiên, mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, tất cả các quy trình đầu tư đều được hình thành dựa trên quy trình cơ bản và cốt lõi nhất. Hướng dẫn tìm kiếm vốn đầu tư thiên thần sẽ cho người đọc cái nhìn tổng quát về Quy trình đầu tư thiên thần.
Và làm sao để định giá một công ty?
Đặc biệt hơn nữa, quyển sách sẽ cho biết được phần trăm của các thành phần chính của startup trong quá trình thẩm định nhằm đánh giá đúng tiềm năng của startup.
Ví dụ:
– Mức độ hoàn chỉnh của đội ngũ 30-50%
– Cơ hội thị trường 20-40%
– Lợi thế cạnh tranh trên thị trường 10-20%
… cùng với các công thức, sơ đồ, và giải thích cụ thể.
Mục lục của Hướng dẫn tìm kiếm vốn đầu tư
Thông qua quyển sách này, cả nhà đầu tư và startup sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về đầu tư thiên thần, và tìm ra được nguồn vốn cũng như thương vụ đầu tư thực sự phù hợp với đặc điểm và lợi thếcủa bản thân.
Rewards
₫120,000
October, 2019
₫250,000
October, 2019
₫500,000
October, 2019
₫1,000,000
October, 2019
Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
|
₫250,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 14, 2018 |
|
₫250,000 | November 14, 2018 |
|
₫250,000 | November 13, 2018 |
|
₫250,000 | November 12, 2018 |
|
₫250,000 | November 12, 2018 |
|
₫500,000 | February 10, 2019 |
|
₫250,000 | February 06, 2019 |
|
₫1,000,000 | February 04, 2019 |
|
₫500,000 | February 04, 2019 |
|
₫500,000 | February 03, 2019 |
|
₫250,000 | February 03, 2019 |
|
₫250,000 | February 03, 2019 |
|
₫250,000 | January 31, 2019 |
|
₫120,000 | January 31, 2019 |
|
₫500,000 | January 30, 2019 |
|
₫250,000 | January 30, 2019 |
|
₫500,000 | January 28, 2019 |
|
₫250,000 | January 27, 2019 |
|
₫250,000 | January 27, 2019 |
|
₫1,000,000 | January 26, 2019 |
|
₫1,000,000 | January 26, 2019 |
|
₫500,000 | January 25, 2019 |
![]() |
₫250,000 | January 24, 2019 |
|
₫250,000 | January 24, 2019 |
|
₫1,000,000 | January 22, 2019 |
|
₫500,000 | January 20, 2019 |
|
₫250,000 | January 20, 2019 |
|
₫120,000 | January 19, 2019 |
|
₫250,000 | January 16, 2019 |
|
₫250,000 | January 16, 2019 |
|
₫250,000 | January 14, 2019 |
|
₫250,000 | January 12, 2019 |
|
₫250,000 | January 09, 2019 |
|
₫500,000 | January 08, 2019 |
|
₫500,000 | January 08, 2019 |
|
₫250,000 | January 08, 2019 |
|
₫500,000 | January 05, 2019 |
|
₫250,000 | January 05, 2019 |
|
₫250,000 | January 03, 2019 |
|
₫250,000 | January 02, 2019 |
|
₫250,000 | December 31, 2018 |
|
₫120,000 | December 30, 2018 |
|
₫1,000,000 | December 29, 2018 |
|
₫500,000 | December 27, 2018 |
|
₫1,000,000 | December 25, 2018 |
|
₫500,000 | December 25, 2018 |
|
₫250,000 | December 24, 2018 |
|
₫250,000 | December 23, 2018 |
|
₫250,000 | December 22, 2018 |
|
₫500,000 | December 21, 2018 |
|
₫250,000 | December 21, 2018 |
|
₫120,000 | December 20, 2018 |
|
₫250,000 | December 17, 2018 |
|
₫120,000 | December 14, 2018 |
|
₫120,000 | December 14, 2018 |
|
₫1,000,000 | December 13, 2018 |
|
₫250,000 | December 11, 2018 |
|
₫250,000 | December 09, 2018 |
|
₫250,000 | December 09, 2018 |
|
₫250,000 | December 08, 2018 |
|
₫250,000 | December 08, 2018 |
|
₫120,000 | December 08, 2018 |
![]() |
₫500,000 | December 07, 2018 |
|
₫1,000,000 | December 06, 2018 |
|
₫250,000 | December 06, 2018 |
|
₫500,000 | December 05, 2018 |
|
₫250,000 | December 05, 2018 |
|
₫250,000 | December 05, 2018 |
|
₫250,000 | December 05, 2018 |
|
₫250,000 | December 03, 2018 |
|
₫250,000 | December 02, 2018 |
|
₫500,000 | December 01, 2018 |
![]() |
₫250,000 | November 29, 2018 |
|
₫500,000 | November 27, 2018 |
|
₫500,000 | November 26, 2018 |
|
₫500,000 | November 26, 2018 |
|
₫250,000 | November 26, 2018 |
|
₫250,000 | November 25, 2018 |
|
₫500,000 | November 24, 2018 |
|
₫250,000 | November 24, 2018 |
|
₫250,000 | November 23, 2018 |
|
₫250,000 | November 21, 2018 |
|
₫1,000,000 | November 20, 2018 |
|
₫500,000 | November 20, 2018 |
|
₫250,000 | November 20, 2018 |
|
₫250,000 | November 17, 2018 |
|
₫500,000 | November 16, 2018 |
|
₫500,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 15, 2018 |
|
₫250,000 | November 14, 2018 |
|
₫250,000 | November 14, 2018 |
|
₫250,000 | November 13, 2018 |
|
₫250,000 | November 12, 2018 |
|
₫250,000 | November 12, 2018 |
Reviews
There are no reviews yet.